<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 上午7:13 by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.westlakeomics.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Westlake Omics ｜ 西湖欧米（杭州）生物科技有限公司</title>
		<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com]]></link>
		<description><![CDATA[Westlake Omics ｜ 西湖欧米（杭州）生物科技有限公司]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:57:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.westlakeomics.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/xiangmuwenzhangsciencekainianzhongbangspark-seqpojuhesuanshitishaixuantongliangyudonglixuejiande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/xiangmuwenzhangsciencekainianzhongbangspark-seqpojuhesuanshitishaixuantongliangyudonglixuejiande/]]></link>
			<title>项目文章｜Science开年重磅：SPARK-seq破局核酸适体筛选，通量与动力学兼得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-053/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 053</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 02:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2022 07:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-056/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 056</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 06:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/alphadiadatongdiadanbaizhizuxuefenxiderenduermai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/alphadiadatongdiadanbaizhizuxuefenxiderenduermai/]]></link>
			<title>AlphaDIA：打通DIA蛋白质组学分析的“任督二脉”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 07:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-12/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-11/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-10/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-9/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-8/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-7/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-6/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-5/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-4/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-3/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui-2/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/life_at_womics/zhiqixinchengyuemazhengxian-xihuoumi2026nianhui/]]></link>
			<title>智启新程，跃马争先 | 西湖欧米2026年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/duomotaishenduxuexizaiganneidanguanaishuhoufengxianfencengzhongdechuangxinyingyongyushendujiexi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/duomotaishenduxuexizaiganneidanguanaishuhoufengxianfencengzhongdechuangxinyingyongyushendujiexi/]]></link>
			<title>多模态深度学习在肝内胆管癌术后风险分层中的创新应用与深度解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-060/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 060</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/xihuoumishangbang2025yiliaoqixiexingyexinruiqiye100qiang2025nianduyiliaoqixiexingyechuangxinbeng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/xihuoumishangbang2025yiliaoqixiexingyexinruiqiye100qiang2025nianduyiliaoqixiexingyechuangxinbeng/]]></link>
			<title>西湖欧米上榜2025医疗器械行业新锐企业100强！｜2025年度医疗器械行业创新生态洞察评估结果正式发布</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-058/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 058</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/cell-matthias-manndengjiyudaguimoshenrudenaojiyedanbaizhizuxuefenxijieshiduofaxingyingbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/cell-matthias-manndengjiyudaguimoshenrudenaojiyedanbaizhizuxuefenxijieshiduofaxingyingbao/]]></link>
			<title>Cell | Matthias Mann等基于大规模、深入的脑脊液蛋白质组学分析揭示多发性硬化症生物标志物和靶点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/keyanjinzhanxihudaxueguotiannantuanduifaxianxueyedanbaizhizuwuranxianxiangbingjianlipinggufangfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/keyanjinzhanxihudaxueguotiannantuanduifaxianxueyedanbaizhizuwuranxianxiangbingjianlipinggufangfa/]]></link>
			<title>科研进展｜西湖大学郭天南团队发现血液蛋白质组污染现象并建立评估方法｜EMBO Mol Med</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 03:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/duozuxuejieshiduoanhuanxingchangdaozaishengliyinshiganyuhuochengxinfangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/duozuxuejieshiduoanhuanxingchangdaozaishengliyinshiganyuhuochengxinfangan/]]></link>
			<title>多组学揭示多胺唤醒肠道再生力，饮食干预或成新方案！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-059/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 059</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 03:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/kongjianduozuxuejieshijiezhichangaizhongc1qcjushixibao-cd4-txibaoshengtaiweijiqiduimianyizhiliaodea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/kongjianduozuxuejieshijiezhichangaizhongc1qcjushixibao-cd4-txibaoshengtaiweijiqiduimianyizhiliaodea/]]></link>
			<title>空间多组学揭示结直肠癌中C1QC+巨噬细胞-CD4+ T细胞生态位及其对免疫治疗的启示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 08:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/cell-guotiannantuanduihuizhidanbaizhixianzhizhongbianchengxiaoshushuailaodeduoqiguandanbaizujingguan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/cell-guotiannantuanduihuizhidanbaizhixianzhizhongbianchengxiaoshushuailaodeduoqiguandanbaizujingguan/]]></link>
			<title>Cell | 郭天南团队绘制蛋白质限制重编程小鼠衰老的多器官蛋白组景观</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 08:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/lengjuedemimitrpm8-shizenmegandaolengde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/lengjuedemimitrpm8-shizenmegandaolengde/]]></link>
			<title>冷觉的秘密：TRPM8 是怎么“感到冷”的？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 08:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/tuposclczhiliaopingjingduozuxuejiemiyaxingmimamhc-ihuochengmianyizhiliaoxinbiaogan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/tuposclczhiliaopingjingduozuxuejiemiyaxingmimamhc-ihuochengmianyizhiliaoxinbiaogan/]]></link>
			<title>突破SCLC治疗瓶颈！多组学揭秘亚型密码，MHC-I或成免疫治疗新标杆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 08:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/top-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/top-10/]]></link>
			<title>西湖欧米IGF-I检测试剂盒荣膺“中国蛋白质组学十大进展”殊荣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 06:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/pojiedannangaizhiwangdezhimingmimaduozuxueyanjiujieshijingzhunzhiliaoxincelue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/pojiedannangaizhiwangdezhimingmimaduozuxueyanjiujieshijingzhunzhiliaoxincelue/]]></link>
			<title>破解“胆囊癌之王”的致命密码：多组学研究揭示精准治疗新策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 06:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/feiaimianyizhiliaoxuandanyaohaishilianhehualiaoxiyanshijingshiguanjianjueceyiju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/feiaimianyizhiliaoxuandanyaohaishilianhehualiaoxiyanshijingshiguanjianjueceyiju/]]></link>
			<title>肺癌免疫治疗选单药还是联合化疗？吸烟史竟是关键决策依据！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 07:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/ganxibaoaijinzhanzhongden-tangjihuadongtaiweizaoqijiancekaipixintujing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/ganxibaoaijinzhanzhongden-tangjihuadongtaiweizaoqijiancekaipixintujing/]]></link>
			<title>肝细胞癌进展中的N-糖基化动态：为早期检测开辟新途径</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-055/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 055</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-061/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 061</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/duozuxuezhenghejieshilezhimingxing-group-3-suimuxibaoliuzhongzhizhiyilaixingdezhongliuyizhixing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/duozuxuezhenghejieshilezhimingxing-group-3-suimuxibaoliuzhongzhizhiyilaixingdezhongliuyizhixing/]]></link>
			<title>多组学整合揭示了致命性 Group 3 髓母细胞瘤中脂质依赖性的肿瘤异质性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/xihuoumichengguoruxuan2025linchuangzhipuxingyeshidazhongyaoshijianyidaosuyangshengzhangyinziigf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/xihuoumichengguoruxuan2025linchuangzhipuxingyeshidazhongyaoshijianyidaosuyangshengzhangyinziigf/]]></link>
			<title>西湖欧米成果入选2025临床质谱行业十大重要事件｜胰岛素样生长因子Ⅰ（IGF-Ⅰ）试剂盒成功获证</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 03:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-050/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 050</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 09:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/congzhongguoshouchuangdaozouxiangouzhouxihuoumiigf-linchuangzhipuzhenduanchanpinhuooumengcerenzheng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/congzhongguoshouchuangdaozouxiangouzhouxihuoumiigf-linchuangzhipuzhenduanchanpinhuooumengcerenzheng/]]></link>
			<title>从中国首创到走向欧洲：西湖欧米IGF-Ⅰ临床质谱诊断产品获欧盟CE认证！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 03:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/xihuoumichuxihangchuangshengmingjiankangyingerqixiangmujichuanhuazhongxinxiangmulianheruyinghuodong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/news/xihuoumichuxihangchuangshengmingjiankangyingerqixiangmujichuanhuazhongxinxiangmulianheruyinghuodong/]]></link>
			<title>西湖欧米出席杭创（生命健康）营二期项目暨传化中心项目联合入营活动</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-054/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 054</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 06:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/jiemaluanchaoaiqianbingbiankongjiandanbaizuxuegouleishuluanguanshangpineiaixianggaofenjijiangyexingluanchaoai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/jiemaluanchaoaiqianbingbiankongjiandanbaizuxuegouleishuluanguanshangpineiaixianggaofenjijiangyexingluanchaoai/]]></link>
			<title>解码卵巢癌前病变：空间蛋白组学勾勒输卵管上皮内癌向高分级浆液性卵巢癌的演化进程</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-057/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 057</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/naturezikandanxibaoduozuxuejieshichengrenheertongnongduzhengzhongdejiepouteyixingmianyitezheng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/naturezikandanxibaoduozuxuejieshichengrenheertongnongduzhengzhongdejiepouteyixingmianyitezheng/]]></link>
			<title>Nature子刊｜单细胞多组学揭示成人和儿童脓毒症中的解剖特异性免疫特征</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-052/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 052</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 02:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/kehuwenzhanghongdanbaizhizuxueliangjiankeluoenyinxiebingchangpigongyanzhenxiangjiemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/kehuwenzhanghongdanbaizhizuxueliangjiankeluoenyinxiebingchangpigongyanzhenxiangjiemi/]]></link>
			<title>客户文章｜宏蛋白质组学亮剑：克罗恩+银屑病“肠皮共炎”真相解密</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 02:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/renlei50nianshengmingzhouqidanbaizhizutupujieshishuailaoguijiyubiaozhiwu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/renlei50nianshengmingzhouqidanbaizhizutupujieshishuailaoguijiyubiaozhiwu/]]></link>
			<title>人类50年生命周期蛋白质组图谱揭示衰老轨迹与标志物</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 06:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/guoqujizhoudanbaizuxuelingyuyounaxiexinfaxianproteomics-snapshot-051/]]></link>
			<title>过去几周，蛋白组学领域有哪些新发现？｜Proteomics Snapshot 051</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 06:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/butiaoyaxingbuxianbeijingil-4rzuduanduimanxingshoubushizhenpubianyouxiao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/butiaoyaxingbuxianbeijingil-4rzuduanduimanxingshoubushizhenpubianyouxiao/]]></link>
			<title>不挑亚型、不限背景！IL-4Rα阻断对慢性手部湿疹普遍有效</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/nongduzhengzhiliaogaobieyidaoqiezhongguotuanduifabuyazhouzuidaduozuxuetupujingzhunfenxingai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.westlakeomics.com/resources/nongduzhengzhiliaogaobieyidaoqiezhongguotuanduifabuyazhouzuidaduozuxuetupujingzhunfenxingai/]]></link>
			<title>脓毒症治疗告别“一刀切”！中国团队发布亚洲最大多组学图谱，精准分型登上NC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
